上证180是什么意思?

  • A+
所属分类:股票百科
摘要

马云炒股笔记网为您整理股票百科知识:上证180是什么意思?

上证180是什么意思?

上证180指数(又称上证成份指数)指的是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的,其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票,自2002年7月1日起正式发布。作为上证指数系列核心的上证180指数的编制方案,目的在于建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、具有可操作性和投资性、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。

股票指数
上证180指数

上证180是什么意思?

目录

  • 1.上证180编制方法
  • 2.上证180成分股列表

上证180编制方法

新编制的上证180指数的样本数量扩大到180家,入选的个股均是一些规模大、流动性好、行业代表性强的股票。该指数不仅在编制方法的科学性、成分选择的代表性和成分的公开性上有所突破,同时也恢复和提升了成分指数的市场代表性,从而能更全面地反映股价的走势。统计表明,上证180指数的流通市值占到沪市流通市值的50%,成交金额占比也达到47%。它的推出,将有利于推出指数化投资,引导投资者理性投资,并促进市场对“蓝筹股”的关注。

上证180指数与通常计算的上证综指之间最大的区别在于,它是成分指数,而不是综合指数。成分指数是根据科学客观的选样方法挑选出的样本股形成的指数,所以能更准确地认识和评价市场。而综合指数包含了市场上所有的股票,在反映市场状况上就存在不少缺陷,比如,上证综指采用全市场平均市盈率标准,将不少业绩差、规模小、股价过高的股票包含进来,导致较高的市盈率。据测算,上证180指数市盈率约28倍,比上证综指38倍的市盈率降低了约10个数值。

上证180成分股列表

浦发银行 (600000) 上海机场 (600009) 包钢股份 (600010)
华能国际 (600011) 华夏银行 (600015) 民生银行 (600016)
宝钢股份 (600019) 华电国际 (600027) 中国石化 (600028)
南方航空 (600029) 中信证券 (600030) 三一重工 (600031)
招商银行 (600036) 保利地产 (600048) 中国联通 (600050)
五矿发展 (600058) 海信电器 (600060) 宇通客车 (600066)
冠城大通 (600067) 葛洲坝 (600068) 中船股份 (600072)
同仁堂 (600085) 特变电工 (600089) 同方股份 (600100)
上汽集团 (600104) 亚盛集团 (600108) 国金证券 (600109)
包钢稀土 (600111) 东方航空 (600115) 中国卫星 (600118)
兰花科创 (600123) 重庆啤酒 (600132) 金发科技 (600143)
中国船舶 (600150) 中体产业 (600158) 巨化股份 (600160)
福田汽车 (600166) 太原重工 (600169) 雅戈尔 (600177)
兖州煤业 (600188) 创兴资源 (600193) 复星医药 (600196)
金种子酒 (600199) 新湖中宝 (600208) 浙江医药 (600216)
海南航空 (600221) 云南城投 (600239) 华业地产 (600240)
中恒集团 (600252) 广汇能源 (600256) 广晟有色 (600259)
北京城建 (600266) 航天信息 (600271) 恒瑞医药 (600276)
烟台万华 (600309) 洪都航空 (600316) 华发股份 (600325)
宏达股份 (600331) 广州药业 (600332) 华夏幸福 (600340)
阳泉煤业 (600348) 江西铜业 (600362) 宁波韵升 (600366)
西南证券 (600369) 中文传媒 (600373) 首开股份 (600376)
金地集团 (600383) 盘江股份 (600395) 国电南瑞 (600406)
小商品城 (600415) 宝钛股份 (600456) 中金黄金 (600489)
驰宏锌锗 (600497) 烽火通信 (600498) 华丽家族 (600503)
方大炭素 (600516) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
天士力 (600535) 山煤国际 (600546) 山东黄金 (600547)
厦门钨业 (600549) 海油工程 (600583) 海螺水泥 (600585)
北大荒 (600598) 青岛啤酒 (600600) 金丰投资 (600606)
三爱富 (600636) 百视通 (600637) 申能股份 (600642)
爱建股份 (600643) 城投控股 (600649) 陆家嘴 (600663)
哈药股份 (600664) 川投能源 (600674) 中华企业 (600675)
青岛海尔 (600690) 沱牌舍得 (600702) 三安光电 (600703)
苏州高新 (600736) 辽宁成大 (600739) 华域汽车 (600741)
大连控股 (600747) 正和股份 (600759) 综艺股份 (600770)
西藏城投 (600773) 水井坊 (600779) 国电电力 (600795)
鹏博士 (600804) 山西汾酒 (600809) 安信信托 (600816)
世茂股份 (600823) 海通证券 (600837) 四川长虹 (600839)
丹化科技 (600844) 东方电气 (600875) 伊利股份 (600887)
航空动力 (600893) 张江高科 (600895) 长江电力 (600900)
中材国际 (600970) 恒源煤电 (600971) 招商证券 (600999)
晋亿实业 (601002) 大秦铁路 (601006) 南京银行 (601009)
中国神华 (601088) 太平洋 (601099) 昊华能源 (601101)
中国一重 (601106) 中国国航 (601111) 中国化学 (601117)
海南橡胶 (601118) 重庆水务 (601158) 兴业银行 (601166)
西部矿业 (601168) 北京银行 (601169) 中国铁建 (601186)
桐昆股份 (601233) 农业银行 (601288) 中国北车 (601299)
骆驼股份 (601311) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328)
新华保险 (601336) 兴业证券 (601377) 中国中铁 (601390)
工商银行 (601398) 东吴证券 (601555) 中国铝业 (601600)
中国太保 (601601) 上海医药 (601607) 中信重工 (601608)
中国中冶 (601618) 中国人寿 (601628) 长城汽车 (601633)
平煤股份 (601666) 中国建筑 (601668) 中国水电 (601669)
华泰证券 (601688) 潞安环能 (601699) 郑煤机 (601717)
中国南车 (601766) 光大证券 (601788) 中国交建 (601800)
中海油服 (601808) 光大银行 (601818) 中国石油 (601857)
中煤能源 (601898) 紫金矿业 (601899) 方正证券 (601901)
凤凰传媒 (601928) 吉视传媒 (601929) 建设银行 (601939)
金钼股份 (601958) 中国银行 (601988) 中国重工 (601989)
金隅股份 (601992) 中信银行 (601998) 人民网 (603000)

马云炒股笔记提醒:免责声明

本文提供的各种信息及资料仅供参考,不构成任何邀约、投资建议或承诺,请谨慎对待。

广告也精彩

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: