【股海有川】核心买卖体系课程《完结》

  • A+
所属分类:炒股教程

【股海有川】核心买卖体系课程《完结》

【股海有川】核心买卖体系课程《完结》

【股海有川】核心买卖体系《完结》

|      |----24视频20:交易体系与复盘要点.mp4     大小   111.78M

|      |----23视频19:情绪判断及短线机会.mp4     大小   156.01M

|      |----22 视频18:首阴战法及研报解读.mp4     大小   101.08M

|      |----21 视频17:个股如何去弱留强.mp4     大小   100.24M

|      |----20视频16:关于做T.mp4     大小   83.84M

|      |----19视频15:关于回撤控制.mp4     大小   71.95M

|      |----18视频14:当前高低板块梳理.mp4     大小   67.64M

|      |----17 视频13:赛道强弱与参与方式(开始时间).mp4     大小   117.45M

|      |----16 视频12:交流课:化工板块梳理.mp4     大小   57.37M

|      |----15视频11:技术课:仓位管理.mp4     大小   111.10M

|      |----14 视频10:复盘与交流(开始时间).mp4     大小   416.40M

|      |----13 视频9:技术课:交易体系之卖点(开始时间).mp4     大小   161.74M

|      |----12视频8:基础与交流.mp4     大小   241.39M

|      |----08 视频7:技术课:交易体系之买点.mp4     大小   366.58M

|      |----07 视频6:技术基础及应用.pdf     大小   4.70M

|      |----07 视频6:技术基础及应用.mp4     大小   567.12M

|      |----06 视频5:理念课,课程交流(开始时间).mp4     大小   214.23M

|      |----05 视频4:实操课:半导体赛道.pdf     大小   4.85M

|      |----05 视频4:实操课,半导体赛道(开始时间).mp4     大小   154.03M

|      |----04 视频3:集合竞价基础及初步应用.mp4     大小   354.94M

|      |----03 开篇,理念交流.mp4     大小   134.42M

|      |----02 课程与圈子的软件使用(开始时间).mp4     大小   393.89M

股海有川核心买卖体系视频课程下载地址

https://xhzyz.cn/11467.html

广告也精彩
炒股小助手

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: